الهوية والتنظيم
خريطة توزيع أعضاء التجمع
توزيع الأعضاء المعتمدين حسب مكان الإقامة، لتقديم صورة عامة عن حضور أبناء قبيلة الويسات في سوريا والمهجر.
إجمالي الأعضاء المعتمدين
103
عدد المواقع
78
أعلى موقع
حلب
(10 عضو)
أبرز المواقع
| # | مكان الإقامة | عدد الأعضاء | النسبة |
|---|---|---|---|
| 1 | حلب | 10 | 10% |
| 2 | دمشق | 5 | 5% |
| 3 | الرقة | 3 | 3% |
| 4 | ديرالزور | 3 | 3% |
| 5 | حمص | 3 | 3% |
| 6 | ريف دمشق | 2 | 2% |
| 7 | حمص القصير | 2 | 2% |
| 8 | غير محدد | 2 | 2% |
| 9 | حلب الباب | 2 | 2% |
| 10 | دير الزور | 2 | 2% |
| 11 | حماة | 2 | 2% |
| 12 | حلب الاتارب أبين | 1 | 1% |
| 13 | حلب تل رفعت | 1 | 1% |
| 14 | دير الزور _جديد بكارة | 1 | 1% |
| 15 | البقاع الغربي المرج | 1 | 1% |
| 16 | حاليا تركيا ولاية اضنا.. | 1 | 1% |
| 17 | ادلب بلدة عزمارين | 1 | 1% |
| 18 | إدلب عزمارين | 1 | 1% |
| 19 | اعزاز | 1 | 1% |
| 20 | الاتارب ابين سمعان | 1 | 1% |
| 21 | أربيل | 1 | 1% |
| 22 | حماه براق | 1 | 1% |
| 23 | مساكن ديابيه | 1 | 1% |
| 24 | تركيا ولاية قيصريه | 1 | 1% |
| 25 | اللمانيا | 1 | 1% |
| 26 | أدلب سلقين | 1 | 1% |
| 27 | حمص القصير النزارية | 1 | 1% |
| 28 | حلب التوامه | 1 | 1% |
| 29 | الحواش | 1 | 1% |
| 30 | الدانا | 1 | 1% |
| 31 | حماه..الغاب..قرية الحويز | 1 | 1% |
| 32 | حماة سهل الغاب | 1 | 1% |
| 33 | ادلب | 1 | 1% |
| 34 | حماه | 1 | 1% |
| 35 | المانيا سورية | 1 | 1% |
| 36 | السعودية | 1 | 1% |
| 37 | برلين المانيا | 1 | 1% |
| 38 | سيف الدوله | 1 | 1% |
| 39 | تركيا / أنقرة | 1 | 1% |
| 40 | سوريا - تركيا | 1 | 1% |
| 41 | ريف حلب الشمالي الباب | 1 | 1% |
| 42 | القصير | 1 | 1% |
| 43 | كفر حلب | 1 | 1% |
| 44 | السلمية، سوريا | 1 | 1% |
| 45 | ريف حماه. سهل الغاب .الحواش | 1 | 1% |
| 46 | حماة مورك | 1 | 1% |
| 47 | ميدعا | 1 | 1% |
| 48 | حلب التوامة | 1 | 1% |
| 49 | سوريا أدلب منطقة حارم | 1 | 1% |
| 50 | حلب سوريا | 1 | 1% |
| 51 | الرقه قرية رطله | 1 | 1% |
| 52 | حلب قاضي عسكر | 1 | 1% |
| 53 | اطمة | 1 | 1% |
| 54 | الباب | 1 | 1% |
| 55 | الجفرة | 1 | 1% |
| 56 | ريف حلب - الراعي | 1 | 1% |
| 57 | تركيا اسطنبول | 1 | 1% |
| 58 | صوران اعزاز | 1 | 1% |
| 59 | إدلب كفرلوسين مخيم حلب لبيه | 1 | 1% |
| 60 | سراقب | 1 | 1% |
| 61 | تركيا | 1 | 1% |
| 62 | حماه الغاب تل هواش الجابرية | 1 | 1% |
| 63 | سورية القامشلي | 1 | 1% |
| 64 | سوريا | 1 | 1% |
| 65 | دوما // ميدعا | 1 | 1% |
| 66 | سوريا _تركيا | 1 | 1% |
| 67 | محافظة حماة | 1 | 1% |
| 68 | حلب كلجبرين اعزاز | 1 | 1% |
| 69 | دير الزور قرية الجفرة | 1 | 1% |
| 70 | تركيا غازي عنتاب | 1 | 1% |
| 71 | الميادين | 1 | 1% |
| 72 | حماه محرده الجلمه | 1 | 1% |
| 73 | حماة مدينة مورك | 1 | 1% |
| 74 | تركيا ودير الزور | 1 | 1% |
| 75 | تركيا -اورفا | 1 | 1% |
| 76 | سوريا دمشق | 1 | 1% |
| 77 | ديرالزور ـجديدبكارة | 1 | 1% |
| 78 | سوريا الرقة | 1 | 1% |
